Wybrana oferta
Kredyt | 240 000 PLN / 30 lat |
Wysokość raty | 1 962.26 PLN / miesiąc |
Oprocentowanie | 9.83 % / w skali roku |
Prowizja | 4 560.00 PLN / jednorazowa |
Szczegóły oferty
Koszt miesięczny obsługi kredytu | Komentarze | |
---|---|---|
Wysokość raty | 1 962.26 PLN |
Obowiązkowe konto zasilane regularnymi wpływami pieniężnymi |
Oprocentowanie nominalne | 9.18 % | |
w tym |
marża 2.10 % WIBOR 7.08 % |
|
Oprocentowanie rzeczywiste | 9.83 % | |
Ubezpieczenie pomostowe | 10.08 PLN |
Bank nie stosuje ubezpieczenia pomostowego - do wpisu hipoteki podwyższenie marży o 0,05%. |
Polisa na życie | 0.00 PLN |
Koszt przyznania kredytu | Komentarze | |
---|---|---|
Prowizja | 4 560.00 PLN | |
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata | 0.00 PLN | |
Koszt UNW za pierwsze 3 lata | 0.00 PLN | |
Całkowity koszt UNW | 0.00 PLN | |
Polisa ubezpieczeniowa | 0.00 PLN | |
Wycena nieruchomosci | 420.00 PLN |
w zależności od typu nieruchomości 420 zł lokal, 680 zł dom |
Suma kosztów | 4 980.00 PLN |
Dodatkowe informacje | Komentarze | |
---|---|---|
Weksel | NIE | |
Wcześniejsza spłata kredytu | 0.00 % | |
Przewalutowanie | na PLN 0.00 % |
|
na EUR 0.00 % | ||
na CHF 0.00 % | ||
na USD 0.00 % |
Plusy oferty |
--- |
|
Minusy oferty |
Obowiązkowe konto z wpływami wynagrodzenia (min. 2000 zł/mies.) |