Wybrana oferta
Kredyt | 240 000 PLN / 30 lat |
Wysokość raty | 1 924.19 PLN / miesiąc |
Oprocentowanie | 9.61 % / w skali roku |
Prowizja | 2 400.00 PLN / jednorazowa |
Szczegóły oferty
Koszt miesięczny obsługi kredytu | Komentarze | |
---|---|---|
Wysokość raty | 1 924.19 PLN |
Podana marża obowiązuje tylko w przypadku wykupienia dodatkowych produktów z oferty banku: |
Oprocentowanie nominalne | 8.96 % | |
w tym |
marża 2.15 % WIBOR 6.81 % |
|
Oprocentowanie rzeczywiste | 9.61 % | |
Ubezpieczenie pomostowe | 240.00 PLN |
Podwyższenie marży Banku do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego wynosi 1,2%. Podana kwota dotyczy skali miesiąca |
Polisa na życie | 71.76 PLN | Koszt obowiązkowego w tym pakiecie Ubezpieczenia Życia i Zdrowia wynosi 0,0299% miesięcznie - naliczane od bieżącego salda zadłużenia; |
Koszt przyznania kredytu | Komentarze | |
---|---|---|
Prowizja | 2 400.00 PLN | |
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata | 0.00 PLN | |
Koszt UNW za pierwsze 3 lata | 0.00 PLN | |
Całkowity koszt UNW | 0.00 PLN | |
Polisa ubezpieczeniowa | 0.00 PLN | |
Wycena nieruchomosci | 420.00 PLN |
Bank nie pobiera opłat za wycenę nieruchomości. |
Suma kosztów | 2 820.00 PLN |
Dodatkowe informacje | Komentarze | |
---|---|---|
Weksel | NIE | |
Wcześniejsza spłata kredytu | 0.00 % | |
Przewalutowanie | na PLN 0.00 % |
|
na EUR 0.00 % | ||
na CHF 0.00 % | ||
na USD 0.00 % |
Plusy oferty |
Wakacje kredytowe - zawieszenie spłaty 1 raty kapitałowej rocznie, po 12 miesiącach terminowej spłaty kredytu |
|
Minusy oferty |
Oferta z obowiązkowym kontem (z wpływami dochodu min. 3000 zł/mies.), polisą na życie i ubezpieczeniem nieruchomości |