Wybrana oferta
| Kredyt | 240 000 PLN / 30 lat |
| Wysokość raty | 2 276.51 PLN / miesiąc |
| Oprocentowanie | 11.52 % / w skali roku |
| Prowizja | 0.00 PLN / jednorazowa |
Szczegóły oferty
| Koszt miesięczny obsługi kredytu | Komentarze | |
|---|---|---|
| Wysokość raty | 2 276.51 PLN |
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego z okresowo stałym oprocentowaniem w VeloBank S.A. zabezpieczonego hipoteką wynosi 7,74%. |
| Oprocentowanie nominalne | 10.95 % | |
| w tym |
marża 6.65 % WIBOR 4.30 % |
|
| Oprocentowanie rzeczywiste | 11.52 % | |
| Ubezpieczenie pomostowe | 0.00 PLN | |
| Polisa na życie | 0.00 PLN |
| Koszt przyznania kredytu | Komentarze | |
|---|---|---|
| Prowizja | 0.00 PLN | |
| Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata | 0.00 PLN | |
| Koszt UNW za pierwsze 3 lata | 0.00 PLN | |
| Całkowity koszt UNW | 0.00 PLN | |
| Polisa ubezpieczeniowa | 0.00 PLN | |
| Wycena nieruchomosci | 0.00 PLN | |
| Suma kosztów | 0.00 PLN |
| Dodatkowe informacje | Komentarze | |
|---|---|---|
| Weksel | NIE | |
| Wcześniejsza spłata kredytu | 0.00 % | |
| Przewalutowanie | na PLN 0.00 % |
|
| na EUR 0.00 % | ||
| na CHF 0.00 % | ||
| na USD 0.00 % |
| Plusy oferty |
--- |
|
| Minusy oferty |
--- |