Wybrana oferta
| Kredyt | 240 000 PLN / 30 lat |
| Wysokość raty | 1 510.66 PLN / miesiąc |
| Oprocentowanie | 6.66 % / w skali roku |
| Prowizja | 0.00 PLN / jednorazowa |
Szczegóły oferty
| Koszt miesięczny obsługi kredytu | Komentarze | |
|---|---|---|
| Wysokość raty | 1 510.66 PLN | |
| Oprocentowanie nominalne | 6.46 % | |
| w tym |
marża 1.85 % WIBOR 4.61 % |
|
| Oprocentowanie rzeczywiste | 6.66 % | |
| Ubezpieczenie pomostowe | 72.24 PLN | |
| Polisa na życie | 0.00 PLN |
| Koszt przyznania kredytu | Komentarze | |
|---|---|---|
| Prowizja | 0.00 PLN |
0% w przypadku skorzystania z produktów dodatkowych wraz z kredytem: |
| Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata | 0.00 PLN | |
| Koszt UNW za pierwsze 3 lata | 0.00 PLN | |
| Całkowity koszt UNW | 0.00 PLN | |
| Polisa ubezpieczeniowa | 0.00 PLN | |
| Wycena nieruchomosci | 0.00 PLN | |
| Suma kosztów | 0.00 PLN |
| Dodatkowe informacje | Komentarze | |
|---|---|---|
| Weksel | NIE | |
| Wcześniejsza spłata kredytu | 0.00 % | |
| Przewalutowanie | na PLN 0.00 % |
|
| na EUR 0.00 % | ||
| na CHF 0.00 % | ||
| na USD 0.00 % |
| Plusy oferty |
--- |
|
| Minusy oferty |
--- |