Wybrana oferta
Kredyt | 240 000 PLN / 30 lat |
Wysokość raty | 1 633.97 PLN / miesiąc |
Oprocentowanie | 7.47 % / w skali roku |
Prowizja | 0.00 PLN / jednorazowa |
Szczegóły oferty
Koszt miesięczny obsługi kredytu | Komentarze | |
---|---|---|
Wysokość raty | 1 633.97 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 7.23 % | |
w tym |
marża 1.90 % WIBOR 5.33 % |
|
Oprocentowanie rzeczywiste | 7.47 % | |
Ubezpieczenie pomostowe | 0.00 PLN | |
Polisa na życie | 0.00 PLN |
Koszt przyznania kredytu | Komentarze | |
---|---|---|
Prowizja | 0.00 PLN |
0% w przypadku skorzystania z produktów dodatkowych wraz z kredytem: |
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata | 0.00 PLN | |
Koszt UNW za pierwsze 3 lata | 0.00 PLN | |
Całkowity koszt UNW | 0.00 PLN | |
Polisa ubezpieczeniowa | 0.00 PLN | |
Wycena nieruchomosci | 0.00 PLN | |
Suma kosztów | 0.00 PLN |
Dodatkowe informacje | Komentarze | |
---|---|---|
Weksel | NIE | |
Wcześniejsza spłata kredytu | 0.00 % | |
Przewalutowanie | na PLN 0.00 % |
|
na EUR 0.00 % | ||
na CHF 0.00 % | ||
na USD 0.00 % |
Plusy oferty |
--- |
|
Minusy oferty |
--- |